click to return to main page


Lot # Price Before HST Minimum Deposit Status
Lot 34 $54,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 35 $55,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 36 $54,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 37 $54,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 38 $54,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 39 $53,500.00 $1,500.00 SOLD
Lot 40 $53,500.00 $1,500.00 SOLD
Lot 41 $54,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 42 $54,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 43 $53,500.00 $1,500.00 SOLD
Lot 44 $53,500.00 $1,500.00 SOLD
Lot 45 $54,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 46 $54,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 47 $53,500.00 $1,500.00 SOLD
Lot 48 $53,500.00 $1,500.00 SOLD
Lot 49 $58,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 50 $62,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 51 $62,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 52 $57,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 53 $54,000.00 $1,500.00 SOLD
Lot 54 $56,000.00 $1,500.00 SOLD


Go to Main Page Go to Page 2
richard@coldwellbankerhanlon.com
682-6943